Välkommen till oss
Undersökningar inom klinisk fysiologi
Vi undersöker dig som har besvär från lungor, luftvägar, hjärta eller kärl.
Hjärta
Hjärta
Kärl
Kärl
Väntetider
Väntetider på våra olika undersökningar
Väntetider på våra olika undersökningar
Nedanstående väntetider är uppdaterade den 19 januari 2026.
Hjärtundersökningar
| Undersökning | Väntetid |
| Arbetsprov ergometercykel | 2 veckor |
| Ekokardiografi med farmakologisk stressprovokation (Stresseko) | 2 veckor |
| Ekokardiografi, transthorakal | 3 veckor |
| Ekokardiografi, kontrast | 2 veckor |
| Långtidsregistrering av EKG, 24 timmar | 2 veckor |
| Långtidsregistrering av EKG, 48 timmar | 4 veckor |
| Långtidsregistrering av EKG, 72 timmar | 3 veckor |
| Långtidsregistrering av EKG, 3-5 dygn | 3 veckor |
| Långtidsregistrering av blodtyck, 24 timmar | 4 vecka |
| Ortostatiskt prov | 2 veckor |
| Vilo-EKG | mindre än 1 vecka |
Kärlundersökningar
| Undersökning | Väntetid |
| Perifer cirkulationsutredning | mindre än 1 vecka |
| Ultraljud artär | 2 veckor (1 ben) 3 veckor (2 ben) |
| Ultraljud halskärl (carotis) | mindre än 1 vecka |
Ultraljud venös insufficiens | 2 veckor (1 ben) 2 veckor (2 ben) |
| Ultraljud venös trombos | Enligt överenskommelse |
Lungundersökningar
| Undersökning | Väntetid |
| Metakolinprovokation | 4 veckor |
| Spirometri | 3 veckor |
| Torrluftprovokation | 4 veckor |
Om sidan
- Publicerad
- 2024-02-23
- Senast ändrat
- 2026-01-19
- Ansvarig
- Agneta Skoglar, verksamhetschef Aleris Klinisk fysiologi

&width=188&height=188&quality=70)